サステナビリティデータ 【S】
| データ項目 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|---|
| 従業員数 | | 181 | 176 | 179 |
| 男性 | 140 | 133 | 128 |
| 女性 | 41 | 43 | 51 |
| 男女比 | 男性 | 77.3% | 75.6% | 71.5% |
| 女性 | 22.7% | 24.4% | 28.5% |
| 非正社員数 | 男性 | 8 | 10 | 10 |
| 女性 | 5 | 6 | 8 |
| 平均年齢 | | 39.6 | 40.5 | 40.3 |
| 正社員 | 男性 | 41.5 | 42.7 | 43.0 |
| 女性 | 32.7 | 33.2 | 32.7 |
| 平均勤続年数 | | 15.3 | 14.4 | 15.7 |
| 正社員 | 男性 | 17.1 | 16.7 | 18.3 |
| 女性 | 8.9 | 9.1 | 8.6 |
| 外国籍社員数 | 3 | 3 | 2 |
| 従業員一人当たりの研修費用 | | | |
| 従業員離職率(定年退職含む) | 7.18% | 7.95% | 5.58% |
| 女性従業員比率 | 22.7% | 24.4% | 28.5% |
| 女性管理職比率 | 7.1 | 8.1 | 7.8 |
| 新卒採用人数 | 6 | 5 | 5 |
| 新卒採用の女性比率 | 66.7% | 60.0% | 54.5% |
| 中途採用人数 | 0 | 5 | 5 |
| 障害者雇用比率 | 1.10% | 1.14% | 1.12% |
| 育休取得数 | | 2 | 1 | 1 |
| 男性 | 1 | 0 | 0 |
| 女性 | 1 | 1 | 1 |
サステナビリティデータ 【G】
| データ項目 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
|---|
| 取締役数 | 男性 | 4 | 4 | 4 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 |
| 社外取締役数 | 1 | 1 | 1 |
| 外国籍取締役数 | 0 | 0 | 0 |
| 執行役員数 | 男性 | 2 | 3 | 5 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 |
| 外国籍執行役員数 | 0 | 0 | 0 |
| 監査役数 | 男性 | 1 | 1 | 1 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 |
| 外国籍監査役数 | 0 | 0 | 0 |